<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FARMU</title>
	<atom:link href="http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farmu.es/farmu</link>
	<description>Federación de automovilismo de la Región de Murcia</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:14:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solar Race Región de Murcia</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2779</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[La Solar Race Región de Murcia es una competición de vehículos, que se disputará el próximo 30 de septiembre en el Circuito de Velocidad de Cartagena, organizada por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de  Murcia contando con con la colaboración de la FARMU. Estos vehículos, creados  por alumnos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Solar Race Región de Murcia es una competición de vehículos, que se disputará <a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/09/yti.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2780" title="yti" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/09/yti.jpg" alt="yti" width="300" height="215" /></a>el próximo 30 de septiembre en el Circuito de Velocidad de Cartagena, organizada por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de  Murcia contando con con la colaboración de la FARMU. Estos vehículos, creados  por alumnos de institutos y de universidades, están propulsados por energías  alternativas a los combustibles fósiles. El objetivo final de esta  carrera es demostrar el desarrollo de investigaciones y tecnologías  basadas en energías renovables (solar, biocombustibles, hidrógeno…)  aplicadas al sector del transporte. La prueba es considerada de caracter internacional.</p>
<p>Más información en www.murciasolarrace.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2779</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotos murcianos en el Autocross de Cuevas de Almanzora</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2775</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas algunos de nuestros mejores pilotos de autocross disputaron la primera edición del Autocross de Cuevas de Almanzora. La prueba, disputada tras convertir el circuito de motocross en uno de autocross, se disputo en horario nocturno y contó con la presencia de bastante público. Entre los pilotos presentes destacamos la presencia de Jose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas algunos de nuestros mejores pilotos de autocross disputaron<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/09/img_1954.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2776" title="img_1954" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/09/img_1954.jpg" alt="img_1954" width="300" height="200" /></a> la primera edición del Autocross de Cuevas de Almanzora. La prueba, disputada tras convertir el circuito de motocross en uno de autocross, se disputo en horario nocturno y contó con la presencia de bastante público. Entre los pilotos presentes destacamos la presencia de Jose Miguel García y José Mulero que se hacían con la primera y la segunda posición de la clase II. Agustín Reverte era sexto en la clase IV, la de Car Cross, mientras que Julián Bornas y Juan Luis Amador tuvieron que abandonar por problemas. También destacar la presencia de pilotos andaluces que disputan el campeonato de la Región de Murcia como los hermanos Gonzálvez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2775</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Pedro González - Delegado de Seguridad FARMU</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2726</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2726#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cañavate]]></category>

		<category><![CDATA[FARMU]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad rallyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de automovilismo, mucha gente piensa que es un deporte de locos y muy arriesgado, y en parte muchos tendrían razón si cualquier prueba que se celebre en un trazado ya sea carretera o circuito, no se planificacomo es debido.
En todas las pruebas que se celebran, siempre hay un encargado en velar por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de automovilismo, mucha gente piensa que es un deporte de locos y muy<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/entrevistacanavate2d1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2741" title="entrevistacanavate2d1" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/entrevistacanavate2d1.jpg" alt="entrevistacanavate2d1" width="200" height="300" /></a> arriesgado, y en parte muchos tendrían razón si cualquier prueba que se celebre en un trazado ya sea carretera o circuito, no se planificacomo es debido.</p>
<p>En todas las pruebas que se celebran, siempre hay un encargado en velar por la seguridad de los pilotos y del público asistente. Si se cumplen las normas de seguridad impuestas por el organizador, estamos seguros que el público disfrutará de la prueba sin riesgo alguno. En esta entrevista, queremos que conozcáis a la persona encargada de la seguridad de las pruebas de la región y de muchas otras de campeonatos nacionales.</p>
<p>Pedro González “Cañavate” como muchos le conocemos, es el encargado de este importante papel.</p>
<p><strong>¿Pedro, como se planifica la seguridad de una prueba automovilística?</strong></p>
<p>La seguridad de una prueba comienza por el organizador, presentando la documentación previa a espectáculos públicos, solicitando con la suficiente antelación; bomberos, ambulancia, etc.</p>
<p>Mi misión es verificar el tramo dos semanas antes de la prueba, hacer el informe de apto y tres días antes del comienzo de la prueba tener una reunión de seguridad ciudadana con Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios para coordinar todo el dispositivo de seguridad.</p>
<p><strong>¿Que factores influyen en que una prueba sea más segur</strong>a?</p>
<p>En este deporte influye que el organizador señalice y marque bien para los espectadores las zonas habitables e inhabitables, la señalización de todos los accesos al tramo avisando de que hay una prueba de automovilismo, también se intenta concienciar a la gente poniendo los consejos de seguridad en la parte trasera de las listas de participantes.</p>
<p><strong>¿A que problemas te enfrentas en medidas de seguridad de una prueba?</strong></p>
<p>Casi siempre los problemas más grandes te los dan los espectadores, ya que muchos no son conscientes del riesgo que corren situándose en sitios extremadamente peligrosos.</p>
<p><strong>¿El público esta concienciado con la seguridad?</strong></p>
<p>No, casi el 80 por ciento no esta concienciado de que esta en un deporte de alto riesgo ya que un coche se sale donde menos te imaginas.</p>
<p><strong>¿Cual es la situación más comprometida a la que te has enfrentado?</strong></p>
<p>He vivido situaciones realmente comprometidas que en el momento las he solucionado con mucha sangre fría, pero luego al término de la carrera recapacito y me doy cuenta del peligro que tenía la situación.</p>
<p><strong>¿Y la más grave? </strong></p>
<p>Varias, como por ejemplo este año en Cádiz (Cto. De Europa) debido a las malas condiciones del tiempo hubo una salida de pista con consecuencias bastante graves, ocho heridos entre ellos dos niños los cuales al llegar al accidente acompañado por la doctora nos encontramos una situación difícil por la imagen que teníamos ante nosotros. También no solo vives accidentes, también se viven anécdotas de situaciones graves como por ejemplo en Burgos hubo que parar la carrera porque un Pastor se metió al tramo con el rebaño, en definitiva, te encuentras situaciones graves de todo tipo pero siempre con un final feliz.</p>
<p><strong>¿Cuales son tus recomendaciones para disfrutar con seguridad de una prueba?</strong></p>
<p>1º El organizador prepare el tramo en optimas condiciones aunque esto le sea un poco más costoso.</p>
<p>2º El público tiene que ser consciente de que esta en un deporte peligroso y de alto riesgo.</p>
<p>3º La prensa y los fotógrafos tienen que ser conscientes de que hay una zona habilitada para ellos (zona con cinta verde) no por llevar la acreditación de prensa les da derecho a situarse donde crean oportuno.</p>
<p><strong>¿Algo más que quieras añadir?</strong></p>
<p>Destacar que todos los aficionados al Automovilismo de la Región de Murcia se pueden sentir muy orgullosos de tener una federación la cual consta de un grupo de gente que trabaja incansablemente para ello.El trabajo constante es la base de conseguir de cara al futuro grandes objetivos y esperemos que grandes éxitos.</p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2726</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avance XVII Autocross de Lorca</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2720</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autocross]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 12 de septiembre se realizará la nada menos que XVII edición del autocross de Lorca en el trazado de 1 km cercano a la fábrica de cemento de la ctra. de Caravaca. Las verificaciones serán la misma mañana desde las 8:45 h. Siendo a continuación las mangas de entrenamientos y las carreras. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo 12 de septiembre se realizará la nada menos que XVII edición del autocross de Lorca<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_1088.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2732" title="img_1088" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_1088.jpg" alt="img_1088" width="300" height="192" /></a> en el trazado de 1 km cercano a la fábrica de cemento de la ctra. de Caravaca. Las verificaciones serán la misma mañana desde las 8:45 h. Siendo a continuación las mangas de entrenamientos y las carreras. La organización corre a cargo del A. C.  de Lorca y se espera un buen ambiente durante toda la mañana.</p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/reglamento-autocross-lorca-20101.pdf">Reglamento particular</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/hoja-inscripcion-autocross.pdf">Hoja de inscripción</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/oficiales-autocross-lorca-2010.pdf">Cuadro de Oficiales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2720</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avance II Rallysprint de Villanueva del Río Segura</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2716</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 3 de octubre tendrá lugar el II Rallysprint de Villanueva del Río Segura, localidad cercana a Archena, organizado por el Automóvil Club Valle de Ricote que intentará repetir el éxito de su primera edición. El trazado sigue siendo el conocido de La Paira de 9 km, con salida junto a la ermita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo 3 de octubre tendrá lugar el II Rallysprint de Villanueva del Río Segura, localidad<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_0115.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2738" title="img_0115" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_0115.jpg" alt="img_0115" width="300" height="200" /></a> cercana a Archena, organizado por el Automóvil Club Valle de Ricote que intentará repetir el éxito de su primera edición. El trazado sigue siendo el conocido de La Paira de 9 km, con salida junto a la ermita de S. Roque. Las verificaciones serán en la plaza de la Fábrica el sábado tarde. El formato del rallysprint sera el standard de 4 pasadas desde las 10:00 h, a sumar las 3 mejores. Cierre de tramo cronometrado de 9:00 h a 15:00 h.</p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/avance_rallysprint.pdf">Avance</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/hoja-de-inscripcion-word.doc">Hoja de inscripción. Word</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/hoja_inscripcion1.pdf">Hoja de inscripción. PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2716</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta fotografías Digitales</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2702</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2702#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Zona Racing en colaboración con la FARMU ofrece, a los pilotos y aficionados a las pruebas de automovilismo que se celebran en la  región de Murcia,  la oportunidad de obtener las  fotografías de las pruebas celebradas durante la temporada 2010. Hasta el 15 de septiembre, lanzamos una Oferta única a  un precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zona Racing en colaboración con la FARMU ofrece, a los pilotos y aficionados a las pruebas de<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_10251.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2704" title="img_10251" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_10251.jpg" alt="img_10251" width="300" height="200" /></a> automovilismo que se celebran en la  región de Murcia,  la oportunidad de obtener las  fotografías de las pruebas celebradas durante la temporada 2010.<strong> Hasta el 15 de septiembre,</strong> lanzamos una Oferta única a  un precio que no podrás dejar pasar. Oferta para las fotografías de los  campeonatos de Karting, de rallysprint, montaña, autocross y clásicos.  Si quieres ver una muestra de nuestras fotos, puedes visitar nuestra  galería y recuerda que la calidad está garantizada. Si estimamos que tus  fotografías no se ajustan a las ofertas por cantidad o calidad, te las  regalamos (todas categorías excepto karting).<br />
<strong>Karting.</strong> Si eres piloto y has participado en el  Campeonato Regional de Karting de Murcia, más concretamente en las  pruebas de la Manga, Jumilla, Águilas y Alhama de Murcia, puedes  disponer de todas tus fotos en formato digital con resolución  profesional en soporte DVD. Te mandamos todas tus fotografías.</p>
<p>4 carreras por solo 40 €.<br />
3 carreras por solo 35 €.<br />
2 carreras por solo 25 €.<br />
1 carrera por solo15 €.</p>
<p><strong>Otras modalidades.</strong> Si eres piloto y has participado  en las diferentes pruebas de montaña, rallysprint o autocross, también  puedes disponer de tus fotografías de calidad profesional y a máxima  resolución en soporte DVD.</p>
<p>3 carreras por solo 30 €.<br />
2 carreras por solo 20 €.<br />
1 carrera por solo 15 €.</p>
<p>En el precio de oferta se incluyen los gastos de envío y el iva.<br />
Si quieres aprovecharte de esta oferta, mándanos un email a  foto@zonaracing.es , y nos dices quien eres, tu dorsal y las carreras en  las que has participado o si lo prefieres, llámanos ó mándanos un sms  con tus datos al 659 212 212. Si estas interesado en fotografías  impresas en papel, consultanos, precios muy interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2702</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avance IX Rallysprint de Zarcilla de Ramos</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2682</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2682#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Organizado por el A. C.  Zarcilla de Ramos, el fin de semana 18 y 19 de septiembre tendrá lugar el IX Rallysprint de igual nombre a disputar en el mítico tramo de 6,2 km en ctra. sin denominación de Caserío de Reverte a cantera. El cierre de inscripciones será el martes anterior y las verificaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizado por el A. C.  Zarcilla de Ramos<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_1298.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2696" title="img_1298" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/img_1298.jpg" alt="img_1298" width="300" height="200" /></a>, el fin de semana 18 y 19 de septiembre tendrá lugar el IX Rallysprint de igual nombre a disputar en el mítico tramo de 6,2 km en ctra. sin denominación de Caserío de Reverte a cantera. El cierre de inscripciones será el martes anterior y las verificaciones el sábado en Pub Alpe de 17 a 20:00 h, el breafing a las 9:00 h el domingo, a la misma hora el cierre de ctra. y la salida de la pasada 1 a las 10:00 h hasta completar las 4. Entrega de trofeos en Pub Alpe a las 15:00 h con paella para todos y presencia de go-gos tanto el domingo como el sábado, con regalos en las verificaciones. Y posiblemente alojamiento gratuito el sábado noche para los equipos de fuera de la Región. Trofeos para todos los participantes.</p>
<p>Es de agradecer el magnífico trabajo e ilusión de toda la localidad (situada en el N de Lorca, por autovía A-7 salida dirección Caravaca) en conseguir una estupenda y atractiva prueba.</p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/reglamento-particular-rallysprint-zarcilla-ramos-20101.pdf">Reglamento particular</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/programa-horario-rallysprint-zarcilla-ramos1.pdf">Programa horario</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/mapa-zarcilla-1.pdf">Plano Tramo</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/hoja-inscripcion-zarcilla-ramos1.doc">Hoja de inscripción. Word</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/hoja-inscripcion-zarcilla-ramos-pdf.pdf">Hoja de inscripción. PDF</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/oficiales-zarcilla-2010.pdf">Cuadro de Oficiales</a><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/08/foto-zarciilla-ramos.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2682</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cto. Regional de Karting - Alhama de Murcia</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2670</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Karting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[La cuarta prueba del Campeonato Regional de Karting tuvo lugar este pasado fin de semana en el Multiocio Park Karting de Alhama de Murcia. En la categoría Alevín, Antonio Villaescusa se hacía con la victoria en las dos mangas disputadas seguido de Álvaro Mora.  En la categoría Cadete era Mario Sánchez-Fortún quién se hacía con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cuarta prueba del Campeonato Regional de Karting tuvo lugar este<a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/alevinalhama.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2671" title="alevinalhama" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/alevinalhama.jpg" alt="alevinalhama" width="300" height="200" /></a> pasado fin de semana en el Multiocio Park Karting de Alhama de Murcia. En la categoría Alevín, Antonio Villaescusa se hacía con la victoria en las dos mangas disputadas seguido de Álvaro Mora.  En la categoría Cadete era Mario Sánchez-Fortún quién se hacía con la doble victoria por delante de Christian Zapata y Juan Ruiz. La única fémina presente, Andrea Tornel, se hacía con el doble en la categoría Junior X30. En Senior X30 el recién llegado al campeonato Zoe Baldo se hacía también con la victoria en ambas mangas. La Copa VK400 - Go Karts Mar Menor iba a parar a manos de Roberto Tarí, primero en ambas mangas, mientras que en KZ2 Ceferino Periago conseguía la primera posición en la primera manga y Jordi Miralles hacía lo propio en la segunda.</p>
<p><strong>RESULTADOS</strong></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/cadete.pdf"><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/alevin1.pdf">Alevín</a></a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/cadete1.pdf">Cadete</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/junior.pdf">Junior X30</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/senior.pdf">Senior X30</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/kz2.pdf">KZ2</a></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/vk400.pdf">Copa VK400 - Go Karts Mar Menor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2670</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de colaboración entre el Circuito de Cartagena y la FARMU</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2661</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2661#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Automovilismo de la Región de Murcia ha llegado aun acuerdo con el Circuito de Velocidad de Cartagena y su director, Juan José Ríos, para la promoción de las pruebas de automovilismo que se celebren en dicho circuito. Tras varios años en los que se han mantenido las relaciones pero sin grandes ayudas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación de Automovilismo de la Región de Murcia ha llegado aun <a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/acuerdocircuito.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2663" title="acuerdocircuito" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/acuerdocircuito.jpg" alt="acuerdocircuito" width="300" height="200" /></a>acuerdo con el Circuito de Velocidad de Cartagena y su director, Juan José Ríos, para la promoción de las pruebas de automovilismo que se celebren en dicho circuito. Tras varios años en los que se han mantenido las relaciones pero sin grandes ayudas, Félix García, presidente de la FARMU, ha llegado a un acuerdo para intentar devolver entre todos al Circuito de Velocidad de Cartagena al lugar que se merece con pruebas de caracter nacional, como las copas monomarcas que hoy en día tenemos en el país, y regional, con el Trofeo FARMU de Velocidad que se disputará en Noviembre y el rallysprint disputado este pasado fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2661</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avance Cto. Regional de Karting - Alhama de Murcia</title>
		<link>http://www.farmu.es/farmu/?p=2653</link>
		<comments>http://www.farmu.es/farmu/?p=2653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Karting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farmu.es/farmu/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[El próxima 24 y 25 de julio tendrá lugar, en el Circuito de Espuña situado en Alhama de Murcia, la cuarta prueba del campeonato de karting. Tras una inscripción de más de cincuenta pilotos en las pruebas anteriores, los organizadores confían en seguír en estas cifras. Las categorías presentes serán las mismas del anterior meeting, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próxima 24 y 25 de julio tendrá lugar, en el Circuito de Espuña situado en <a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/10_kartingjumilla_d_0684.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2654" title="10_kartingjumilla_d_0684" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/10_kartingjumilla_d_0684.jpg" alt="10_kartingjumilla_d_0684" width="300" height="200" /></a>Alhama de Murcia, la cuarta prueba del campeonato de karting. Tras una inscripción de más de cincuenta pilotos en las pruebas anteriores, los organizadores confían en seguír en estas cifras. Las categorías presentes serán las mismas del anterior meeting, Alevín, Cadete, Junior X30, Senior X30, KZ2 y VK400. La prueba dará comienzo a las 9:15 de la mañana con los entrenamientos libres. Para más información consultar la web oficial del campeonato www.hispaniaf1.com.</p>
<p><strong>Cartel de la prueba</strong></p>
<p><a href="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/ftcdphqodg5hfe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2655" title="ftcdphqodg5hfe" src="http://www.farmu.es/farmu/wp-content/2010/07/ftcdphqodg5hfe-209x300.jpg" alt="ftcdphqodg5hfe" width="209" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farmu.es/farmu/?feed=rss2&amp;p=2653</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
